B - B0M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
45.34 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 850
zł
Cena całkowita mieszkania:
491 939 zł
491 939,00
zł
| 25.05.2026
493 460,00 zł | 28.04.2026
497 994,00 zł | 12.02.2026
497 994,00 zł | 22.08.2025
493 460,00 zł | 28.04.2026
497 994,00 zł | 12.02.2026
497 994,00 zł | 22.08.2025








